_______W.__..................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 28123 | 0/88/379 | _ | 0.49 | 320 | 1 | 0.0 | 0.11 | 0.62 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 21871 | 0/460/521 | _ | 1.62 | 127 | 1 | 0.0 | 0.59 | 0.69 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
2-0 | 28041 | 0/15/207 | _ | 0.04 | 127 | 25 | 0.0 | 0.02 | 0.31 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
3-0 | 2955 | 0/58/226 | _ | 0.18 | 163 | 6 | 0.0 | 0.10 | 0.44 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
4-0 | 32480 | 0/338/457 | _ | 0.61 | 72 | 0 | 0.0 | 0.35 | 0.48 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
5-0 | 21120 | 0/51/316 | _ | 0.08 | 579 | 0 | 0.0 | 0.07 | 0.50 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
6-0 | 32482 | 0/214/289 | _ | 0.85 | 34 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.44 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
7-0 | 12795 | 0/25/212 | W | 0.06 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 0.32 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-0 | - | 0/0/140 | . | 0.45 | 182166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | POST /dvr/cmd HTTP/1.1 |
9-0 | 32485 | 0/340/375 | _ | 1.10 | 164 | 0 | 0.0 | 0.44 | 0.48 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
10-0 | 32486 | 0/292/316 | _ | 0.81 | 48 | 1 | 0.0 | 0.31 | 0.34 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
11-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 408071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
12-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
13-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 408073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
14-0 | - | 0/0/171 | . | 0.69 | 83759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | GET /about HTTP/1.1 |
15-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 408076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
16-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 408070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
17-0 | - | 0/0/461 | . | 1.14 | 408034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
18-0 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 408075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
19-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 408074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
20-0 | - | 0/0/313 | . | 1.40 | 408038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
21-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 408069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
22-0 | - | 0/0/502 | . | 1.77 | 19747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | GET / HTTP/1.1 |
23-0 | - | 0/0/312 | . | 1.37 | 408036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
24-0 | - | 0/0/326 | . | 1.32 | 408051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
25-0 | - | 0/0/345 | . | 1.32 | 408037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
26-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 408067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
27-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 408068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
28-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
29-0 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 408064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
30-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
31-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 408066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
32-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
33-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408056 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
34-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
35-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
36-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
37-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
38-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
39-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
40-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
41-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
42-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
43-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
44-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
45-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
46-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
47-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
48-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
49-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
50-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
51-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
52-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
53-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
54-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 408042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 110.164.156.52 | 127.0.1.1 | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 1178 total sessions expired since starting: 1178 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1488 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |